1. 系統(tǒng)概述
充電樁測(cè)試系統(tǒng)是我司為直流充電樁提供的系統(tǒng)解決方案,主要用于測(cè)試直流充電樁的功能及性能特性是否滿足設(shè)計(jì)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。其中,電網(wǎng)模擬源及直流模擬源具有并聯(lián)擴(kuò)容接口,滿足各種功率等級(jí)被試品的測(cè)試。
在整個(gè)測(cè)試過程中,系統(tǒng)按照預(yù)先選定的試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行流程化測(cè)試,并自動(dòng)記錄測(cè)試數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、一鍵生成報(bào)表,真實(shí)的實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化測(cè)試,大大提升測(cè)試效率,為設(shè)備廠商、測(cè)試機(jī)構(gòu)節(jié)省時(shí)間、降低成本。
系統(tǒng)解決方案連接圖如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 廠家 | 功能規(guī)格 |
1 | 可編程電網(wǎng)模擬源 | 1 | 自制 | |
2 | 回饋型直流源 | 1 | 自制 | |
3 | 可編程直流阻性負(fù)載箱 | 1 | 自制 | 每組60kW 可并聯(lián)擴(kuò)容 |
4 | 配電與檢測(cè)接口 | 2 | 自制 | 用于交流、直流配電及檢測(cè),主要包括 1) 輸入配電 2) 輸入檢測(cè),PE控制 |
5 | 直流互操作接口箱 | 1 | 自制 | 主要包括 1) 250A國標(biāo)接口 2) 車輛控制引導(dǎo)模擬電路 3) 車輛BMS模擬 4) 采集錄波裝置 5) CAN總線分析儀 6) 信號(hào)調(diào)理單元 7) 工業(yè)平板電腦 |
6 | 電池反接模擬裝置 | 1 | 自制 | 1) 電池電壓模擬; 2) 電池反接模擬; 3) 輔助供電性能測(cè)試; 4) 交直模擬短路檢測(cè) 5) 支持遠(yuǎn)程RS485通信控制 |
7 | 絕緣模擬檢測(cè)裝置 | 1 | 自制 | 1) 對(duì)稱絕緣模擬 2) 非對(duì)稱絕緣模擬 3) 支持遠(yuǎn)程RS485通信控制 |
8 | 直流短路負(fù)載柜 | 1 | 自制 | 1) 交直流直斷,限流短 2) 可編程保護(hù) |
9 | 沖擊耐壓測(cè)試儀 | 1 | 外購 | |
10 | 安規(guī)綜合測(cè)試儀 | 1 | 外購 | |
11 | 自動(dòng)化測(cè)試軟件 | 1 | 自制 | 1) 電性能測(cè)試 2) 互操作測(cè)試 3) 一致性測(cè)試 4) 現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量 |
12 | 功率分析儀 | 1 | 外購 |
2. 規(guī)范性引用文件
測(cè)試系統(tǒng)所滿足測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | GB/T 18487.1-2015 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 |
2 | GB/T 34657.1-2016 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范 第1部分:供電設(shè)備 |
3 | JJG1148-2018 | 電動(dòng)汽車交流充電樁計(jì)量檢定規(guī)程 |
4 | JJG1149-2018 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)計(jì)量檢定規(guī)程 |
5 | GB/T34658-2017 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性 |
6 | NB/T33008.1-2018 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第一部分:非車載充電機(jī) |
7 | NB/T33008.2-2018 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 |
3. 測(cè)試能力
系統(tǒng)具備電氣性能、保護(hù)性能等的主要測(cè)試項(xiàng)目,并按照不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)項(xiàng)目的劃分,使系統(tǒng)具有多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試能力。充電樁主要測(cè)試能力如下:
4. 系統(tǒng)特點(diǎn)